Nuestros minerales resultan una eficaz herramienta para profesores y alumnos.
Tener en la mano los especímenes, junto a su ficha didáctica, no solo ayuda a la comprensión del tema sino que, además, despierta en los alumnos la curiosidad, el interés y finalmente la afición, el camino más directo para el total conocimiento.
Además de la contemplación de bellos y/o raros ejemplares, su disponibilidad permite la comprobación (mediante ejercicios) de lo que se dice en la ficha: color de la raya, dureza, peso específico, etc. en función del programa escolar y de los aparatos de que se disponga.
Referencias de nuestros minerales:
(ver más abajo el .pdf descargable)
REFª | MINERAL | REFª | MINERAL | REFª | MINERAL | REFª | MINERAL |
1 | Actinolita | 54 | Bauxita | 94 | Cinabrio | 241 | Marmol |
2 | Aerinita | 60 | Buddstone | 95 | Citrino | 252 | Mercurio |
3 | Agata | 64 | Blenda | 101 | Coral azul | 257 | Mica Fucsita |
6 | Agata gris | 66 | Bissolita | 102 | Coral blanco | 258 | Mica Lepidolita |
8 | Agata rosa | 67 | Calcedonia | 107 | Cornalina bandeada | 259 | Mica Moscovita |
12 | Alabastro | 68 | Calcedonia bandeada | 109 | Creta | 268 | Obsidiana negra |
17 | Amatista | 71 | Calcedonia verde | 112 | Crisocola | 278 | Ónix |
18 | Amatista bandeada | 72 | Calcita | 115 | Cristal roca | 281 | Ónix negro |
19 | Amazonita | 73 | Calcita amarilla | 117 | Cromodiopsido | 282 | Ópalo |
20 | Jaspe Band | 74 | Calcita espatica | 118 | Cuarcita | 289 | Ortosa |
31 | Antracita | 76 | Calcita naranja | 119 | Cuarzo | 293 | Pecho Plaloma |
35 | Aragonito | 77 | Calcita rosa | 121 | Cuarzo ahumado | 295 | Pegmatitas |
36 | Aragonito blanco | 79 | Calcopirita | 124 | Cuarzo blanco | 304 | Pirita |
39 | Arcilla | 81 | Caliza | 125 | Cuarzo fresa | Pirita con urna | |
42 | Arenisca | 83 | Caliza negra | 127 | Cuarzo masivo | 307 | Pirolusita |
47 | Aventurina | 84 | Caliza roja | 128 | Cuarzo rosado | 311 | Pizarra |
51 | Azufre | 87 | Carneola | 129 | Cuarzo rosa | 313 | Plagioclasa |
REFª | MINERAL | REFª | MINERAL | REFª | MINERAL | REFª | MINERAL |
52 | Baritina | 89 | Celestina | 130 | Cuarzo rutilado | 314 | Plata |
53 | Basalto | 92 | Cianita | 131 | Cuarzo verde | 379 | Verdita |
132 | Cuprita | 183 | Granito crema | 322 | Pumita | 381 | Vesubiana |
133 | Chocolate | 184 | Granito crema | Pumita con urna | 384 | Wollastonita | |
134 | Diopsido verde | 185 | Granito pardo | 328 | Rodonita | 386 | Yeso laminar |
140 | Dolomita rosa | 195 | Heliotropo | Rodonita | 387 | Yeso rojo | |
142 | Dolomita | 196 | Hematites | 332 | Rosa del desierto | 401 | Ágata |
143 | Dolomita amarilla | 200 | Jaspe cuarzo | 338 | Serpentina | 402 | Ágata |
144 | Dolomita blanca | 203 | Hulla | Serpentina negra | 404 | Ágata Turritela | |
145 | Dolomita marrón | 204 | Jade | 339 | Siderita | 405 | Amatista |
146 | Dolomita verde | 206 | Jaspe amarillo | 340 | Sulfuro | 406 | Amatista Bandeada |
147 | Dumortierita | 207 | Jaspe Band | 341 | Sienita | 408 | Amazonita |
151 | Epydota | 208 | Jaspe Brecha | 344 | Silvina | 409 | Aventurina |
152 | Epydota nevada | 211 | Jaspe conglomerado | 347 | Sodalita | 411 | Calcedonia |
156 | Escalecita | 212 | Jaspe moteado | 349 | Talco | 412 | Calcedonia negra |
168 | Flourita | 213 | Jaspe rojo | Talco | 414 | Carneola | |
169 | Fluorita y Blenda | 214 | Jape rojo Ë | 350 | Sunstone | 415 | Cornalina |
172 | Gabro | 217 | Kimberlita | 353 | Tenorita | 416 | Cornalina Bandeada |
173 | Galena | 223 | Labradorita | 366 | Turmalina | 417 | Cuarzo blanco |
175 | Geodino Agata | 229 | Limonita | 368 | Turmalina Chorlo | 419 | Cuarzo fresa |
177 | Goethita | 232 | Magnesita | 375 | Unakita | 421 | Cuarzo rosa |
179 | Granate | 234 | Magnetita | 235 | Malaquita | 422 | Cuarzo verde |
181 | Granito en Biotita | Plata con Urna | 239 | Marga | 423 | Hematite | |
REFª | MINERAL | ||||||
424 | Howlita | ||||||
426 | Jaspe amarillo | ||||||
427 | Jaspe brecha | ||||||
429 | Jaspe rojo | ||||||
431 | Magnesita | ||||||
433 | Obsidiana nevada | ||||||
434 | Ojo de buey | ||||||
436 | Ojo de halcón | ||||||
437 | Ojo de tigre | ||||||
441 | Sodalita | ||||||
442 | Turguenita | ||||||
443 | Unakita |
A continuación, les incluimos dos documentos de su posible interés: la lista de los minerales (con sus referencias) y un ejemplo de ficha técnica completa.